<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<?xml-stylesheet href="./themes/system/rss.xsl" type="text/xsl" media="screen"?>
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/"
	xml:lang="ja">

	<channel rdf:about="http://blog.kaats.biz/rss.php">
		<title>＜カーツ＞ブログ</title>
		<link>http://blog.kaats.biz/</link>
		<description>＜カーツ＞ブログ</description>
		<dc:language>ja</dc:language>
		<dc:date>2012-05-18T16:08:12+09:00</dc:date>
		
		<admin:generatorAgent rdf:resource="http://www.a-blog.jp/?v=1.84" />
		<items>
			<rdf:Seq>
			<rdf:li rdf:resource="http://blog.kaats.biz/index.php?ID=1153" />
			<rdf:li rdf:resource="http://blog.kaats.biz/index.php?ID=1152" />
			<rdf:li rdf:resource="http://blog.kaats.biz/index.php?ID=1151" />
			<rdf:li rdf:resource="http://blog.kaats.biz/index.php?ID=1150" />
			<rdf:li rdf:resource="http://blog.kaats.biz/index.php?ID=1149" />
			
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>

	

	
	<item rdf:about="http://blog.kaats.biz/index.php?ID=1153">
		<title>体脂肪量が3kg減った方が行ったこと。</title>
		<link>http://blog.kaats.biz/index.php?ID=1153</link>
		<description>みなさんこんにちは。カーツスタッフのカツコです。「加圧で脂肪消費３ヵ月チャレンジ」では日々のカラダデータやトレーニング内容などを記録しながらご自分のカラダの変化を見ることができるのですが、成果があった女性が行っていた日々の内容を少しご紹介したいと思います。☆20代女性☆スタート時　　体脂肪量　19.1kg50日目　　　　体脂肪量　15.9kgなんと、体脂肪の量が3.2kgダウンしたのです。体脂肪率にすると4.1%ダウンでした。チャレンジで行った主なものは◆加圧トレーニングを1日20分。◆その他に、ヨガやウォ...</description>
		<dc:creator>＜カーツ＞スタッフ</dc:creator>
		<dc:date>2012-05-17T11:37:34+09:00</dc:date>
	</item>
	
	<item rdf:about="http://blog.kaats.biz/index.php?ID=1152">
		<title>加圧ゴルフ　飛距離が10ヤード伸びた！</title>
		<link>http://blog.kaats.biz/index.php?ID=1152</link>
		<description>みなさんこんにちは。カーツスタッフのカツコです。先週、イベントでゴルフのレッスンプロの方に加圧トレーニング専用ウェア＜カーツ＞で「加圧ゴルフ」の体験をしていただきました。腕のベルトを締めて肩甲骨の可動域拡大のウォーミングアップ（腕の3点セットとショルダープレス、後ろでにゴルフクラブを抱えて肩のインナーマッスルのストレッチ）を3分。一度除圧した後に、10回ほど素振りをしていただきました。そして、再度除圧をして実際のボールを売っていただいたところなんと7〜10ヤードいずれも伸びていました。これにはプロもびっくり...</description>
		<dc:creator>＜カーツ＞スタッフ</dc:creator>
		<dc:date>2012-05-14T14:21:38+09:00</dc:date>
	</item>
	
	<item rdf:about="http://blog.kaats.biz/index.php?ID=1151">
		<title>加圧トレーニングを再開されるみなさまへ</title>
		<link>http://blog.kaats.biz/index.php?ID=1151</link>
		<description>みなさんこんにちは。カーツスタッフのカツコです。「脂肪消費3ヵ月チャレンジ」にエントリーされるみなさまの中にはタンスにしまっていた方や久しぶりに再開される方も多くいらっしゃいます。そこでご注意いただきたいのが「適正圧の再設定」です。長らくトレーニングから離れていると体型に変化が起こっている場合が多いです。加圧トレーニング専用ウェア＜カーツ＞はご自宅でできるので便利なのですが、きちんと適正圧をショップで計測してもらう必要があります。初回購入時に計測したものはあくまでも初回の値。トレーニングを積み重ねたり、間が...</description>
		<dc:creator>＜カーツ＞スタッフ</dc:creator>
		<dc:date>2012-05-11T14:15:40+09:00</dc:date>
	</item>
	
	<item rdf:about="http://blog.kaats.biz/index.php?ID=1150">
		<title>阪神・金本選手　おめでとうございます</title>
		<link>http://blog.kaats.biz/index.php?ID=1150</link>
		<description>みなさんこんにちは。カーツスタッフのカツコです。プロ野球・阪神タイガースの金本知憲選手が通算2,472安打を記録し長嶋茂雄さんを抜いて歴代8位になりました。おめでとうございます!!金本選手はカラダに関しても人一倍鍛えることもケアすることも率先して新しいことを取り組んでいると聞きます。加圧トレーニングを始めて行ったのも今から4年くらい前でしょうか。オフトレで加圧トレーニング専用ウェア＜カーツ＞を使ってウェイトトレーニングを行いました。その後、筋力アップクンEXにステップアップされて肩を痛めていたオフには「加圧...</description>
		<dc:creator>＜カーツ＞スタッフ</dc:creator>
		<dc:date>2012-05-09T08:53:44+09:00</dc:date>
	</item>
	
	<item rdf:about="http://blog.kaats.biz/index.php?ID=1149">
		<title>足指、きちんと動かせますか</title>
		<link>http://blog.kaats.biz/index.php?ID=1149</link>
		<description>みなさんこんにちは。カーツスタッフのカツコです。朝カーツを気持ちよく行うことのできる季節になりましたね。「ふくらはぎを鍛えると老化防止になる」ということから手軽に始められる運動としてウォーキングをされていると思いますが、もうひとつ注目していただきたい運動があります。それは「足指グーパー運動」です。加圧トレーニングでも基本の3点セットに含まれていますが、この動きがとても重要なのです。足指を丸めたり広げたり、ものを掴むように動かしてみてください。指の間が開かない方は今からでもしっかりと「足指グーパー運動」をお試...</description>
		<dc:creator>＜カーツ＞スタッフ</dc:creator>
		<dc:date>2012-05-07T08:54:30+09:00</dc:date>
	</item>
		
</rdf:RDF>

